Список домов
| Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
|---|---|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Альтернативное Решение" | |||||
| МКД | 664053, Иркутск г, Березовый мкр, дом № 140/1 | 0 | 9 | 1 | 3807.70 |
| МКД | 664053, Иркутск г, Березовый мкр, дом № 140/2 | 0 | 9 | 1 | 3807.40 |
| МКД | 664053, Иркутск г, Березовый мкр, дом № 140/3 | 0 | 9 | 1 | 3807.60 |
| МКД | 664053, Иркутск г, Березовый мкр, дом № 141/1 | 0 | 9 | 1 | 3793.50 |
| МКД | 664053, Иркутск г, Березовый мкр, дом № 141/2 | 2015 | 9 | 1 | 3797.50 |
| МКД | 664082, Иркутск г, Юрия Тена проезд, дом № 12/1 | 2014 | 10 | 1 | 3882.30 |
| МКД | 664082, Иркутск г, Юрия Тена проезд, дом № 12/2 | 2015 | 10 | 1 | 3199.80 |
| МКД | 664082, Иркутск г, Юрия Тена проезд, дом № 12/3 | 2015 | 15 | 1 | 3529.70 |
| МКД | 664082, Иркутск г, Юрия Тена проезд, дом № 12/5 | 2015 | 10 | 1 | 2621.00 |
| МКД | Иркутск г, Ушаковская ул, дом № 3/1 | 2011 | 10 | 1 | 3753.30 |
| МКД | Иркутск г, Ушаковская ул, дом № 3/2 | 2011 | 10 | 1 | 3669.50 |
| МКД | РОССИЯ, 664053, Иркутская обл, Иркутск г, Археолога Михаила Герасимова пер, Дом 2 | 2018 | 16 | 1 | 5619.10 |
| МКД | РОССИЯ, 664053, Иркутская обл, Иркутск г, Археолога Михаила Герасимова пер, Дом 4 | 2018 | 16 | 2 | 13869.50 |
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию
