Авторизация

              Альтер.png

 Контактный номер 43-95-95

Должники компании

Иркутск г, Березовый мкр, 140/1

Улица Дом Задолженность на конец периода
Березовый мкр 140/1 35778 руб. 19 коп.
Березовый мкр 140/1 24232 руб. 43 коп.
Березовый мкр 140/1 22386 руб. 04 коп.
Березовый мкр 140/1 21259 руб. 51 коп.
Березовый мкр 140/1 16903 руб. 60 коп.
Березовый мкр 140/1 13942 руб. 46 коп.
Березовый мкр 140/1 12790 руб. 68 коп.
Березовый мкр 140/1 12228 руб. 65 коп.
Березовый мкр 140/1 11850 руб. 64 коп.
Березовый мкр 140/1 9464 руб. 89 коп.
Березовый мкр 140/1 8427 руб. 07 коп.
Березовый мкр 140/1 7358 руб. 13 коп.
Березовый мкр 140/1 6804 руб. 20 коп.
Березовый мкр 140/1 6386 руб. 49 коп.
Березовый мкр 140/1 5615 руб. 33 коп.
Березовый мкр 140/1 5074 руб. 02 коп.
Березовый мкр 140/1 4205 руб. 34 коп.
Березовый мкр 140/1 3399 руб. 19 коп.
Березовый мкр 140/1 3398 руб. 74 коп.
Березовый мкр 140/1 3391 руб. 81 коп.
Березовый мкр 140/1 3351 руб. 68 коп.
Березовый мкр 140/1 3285 руб. 90 коп.
Березовый мкр 140/1 3057 руб. 61 коп.
Березовый мкр 140/1 3007 руб. 25 коп.
Березовый мкр 140/1 2967 руб. 91 коп.
Березовый мкр 140/1 2962 руб. 40 коп.
Березовый мкр 140/1 2906 руб. 84 коп.
Березовый мкр 140/1 2763 руб. 92 коп.
Березовый мкр 140/1 2726 руб. 17 коп.
Березовый мкр 140/1 2648 руб. 25 коп.
Березовый мкр 140/1 2601 руб. 14 коп.
Березовый мкр 140/1 2383 руб. 00 коп.
Березовый мкр 140/1 2343 руб. 38 коп.
Березовый мкр 140/1 2333 руб. 51 коп.
Березовый мкр 140/1 2330 руб. 69 коп.
Березовый мкр 140/1 2172 руб. 80 коп.
Березовый мкр 140/1 2020 руб. 69 коп.
Березовый мкр 140/1 2009 руб. 15 коп.
Березовый мкр 140/1 1998 руб. 98 коп.
Березовый мкр 140/1 1969 руб. 09 коп.
Березовый мкр 140/1 1876 руб. 55 коп.
Березовый мкр 140/1 1811 руб. 58 коп.
Березовый мкр 140/1 1804 руб. 19 коп.
Березовый мкр 140/1 1791 руб. 22 коп.
Березовый мкр 140/1 1790 руб. 12 коп.
Березовый мкр 140/1 1780 руб. 32 коп.
Березовый мкр 140/1 1760 руб. 19 коп.
Березовый мкр 140/1 1754 руб. 17 коп.
Березовый мкр 140/1 1755 руб. 04 коп.
Березовый мкр 140/1 1726 руб. 05 коп.
Березовый мкр 140/1 1703 руб. 04 коп.
Березовый мкр 140/1 1699 руб. 02 коп.
Березовый мкр 140/1 1659 руб. 76 коп.
Березовый мкр 140/1 1614 руб. 29 коп.
Березовый мкр 140/1 1606 руб. 40 коп.
Березовый мкр 140/1 1606 руб. 75 коп.
Березовый мкр 140/1 1601 руб. 50 коп.
Березовый мкр 140/1 1587 руб. 75 коп.
Березовый мкр 140/1 1581 руб. 82 коп.
Березовый мкр 140/1 1575 руб. 75 коп.
Березовый мкр 140/1 1573 руб. 59 коп.
Березовый мкр 140/1 1481 руб. 89 коп.
Березовый мкр 140/1 1465 руб. 53 коп.
Березовый мкр 140/1 1459 руб. 33 коп.
Березовый мкр 140/1 1450 руб. 14 коп.
Березовый мкр 140/1 1442 руб. 64 коп.
Березовый мкр 140/1 1434 руб. 51 коп.
Березовый мкр 140/1 1419 руб. 39 коп.
Березовый мкр 140/1 1398 руб. 88 коп.
Березовый мкр 140/1 1392 руб. 35 коп.
Березовый мкр 140/1 1385 руб. 02 коп.
Березовый мкр 140/1 1378 руб. 04 коп.
Березовый мкр 140/1 1371 руб. 28 коп.
Березовый мкр 140/1 1365 руб. 27 коп.
Березовый мкр 140/1 1338 руб. 24 коп.
Березовый мкр 140/1 1305 руб. 16 коп.
Березовый мкр 140/1 1274 руб. 86 коп.
Березовый мкр 140/1 1253 руб. 19 коп.
Березовый мкр 140/1 1180 руб. 73 коп.
Березовый мкр 140/1 1163 руб. 84 коп.
Березовый мкр 140/1 1136 руб. 76 коп.
Березовый мкр 140/1 1112 руб. 67 коп.
Березовый мкр 140/1 1097 руб. 67 коп.
Березовый мкр 140/1 1043 руб. 57 коп.
Березовый мкр 140/1 1037 руб. 52 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 353785.35

Иркутск г, Березовый мкр, 140/2

Улица Дом Задолженность на конец периода
Березовый мкр 140/2 33987 руб. 16 коп.
Березовый мкр 140/2 22640 руб. 64 коп.
Березовый мкр 140/2 22268 руб. 88 коп.
Березовый мкр 140/2 21616 руб. 19 коп.
Березовый мкр 140/2 17202 руб. 21 коп.
Березовый мкр 140/2 14203 руб. 86 коп.
Березовый мкр 140/2 11852 руб. 34 коп.
Березовый мкр 140/2 11497 руб. 64 коп.
Березовый мкр 140/2 11384 руб. 71 коп.
Березовый мкр 140/2 11204 руб. 24 коп.
Березовый мкр 140/2 10167 руб. 45 коп.
Березовый мкр 140/2 9938 руб. 68 коп.
Березовый мкр 140/2 9861 руб. 75 коп.
Березовый мкр 140/2 8028 руб. 27 коп.
Березовый мкр 140/2 7900 руб. 45 коп.
Березовый мкр 140/2 7047 руб. 76 коп.
Березовый мкр 140/2 6538 руб. 93 коп.
Березовый мкр 140/2 5894 руб. 95 коп.
Березовый мкр 140/2 5551 руб. 86 коп.
Березовый мкр 140/2 5551 руб. 20 коп.
Березовый мкр 140/2 4942 руб. 61 коп.
Березовый мкр 140/2 4491 руб. 53 коп.
Березовый мкр 140/2 4235 руб. 17 коп.
Березовый мкр 140/2 3986 руб. 52 коп.
Березовый мкр 140/2 3754 руб. 59 коп.
Березовый мкр 140/2 3731 руб. 31 коп.
Березовый мкр 140/2 3479 руб. 57 коп.
Березовый мкр 140/2 3360 руб. 10 коп.
Березовый мкр 140/2 3027 руб. 59 коп.
Березовый мкр 140/2 2986 руб. 80 коп.
Березовый мкр 140/2 2978 руб. 92 коп.
Березовый мкр 140/2 2967 руб. 64 коп.
Березовый мкр 140/2 2904 руб. 82 коп.
Березовый мкр 140/2 2762 руб. 53 коп.
Березовый мкр 140/2 2704 руб. 15 коп.
Березовый мкр 140/2 2683 руб. 14 коп.
Березовый мкр 140/2 2503 руб. 63 коп.
Березовый мкр 140/2 2426 руб. 96 коп.
Березовый мкр 140/2 2413 руб. 97 коп.
Березовый мкр 140/2 2330 руб. 72 коп.
Березовый мкр 140/2 2301 руб. 21 коп.
Березовый мкр 140/2 2242 руб. 67 коп.
Березовый мкр 140/2 2230 руб. 67 коп.
Березовый мкр 140/2 2130 руб. 10 коп.
Березовый мкр 140/2 2067 руб. 70 коп.
Березовый мкр 140/2 1974 руб. 50 коп.
Березовый мкр 140/2 1972 руб. 92 коп.
Березовый мкр 140/2 1938 руб. 20 коп.
Березовый мкр 140/2 1918 руб. 22 коп.
Березовый мкр 140/2 1917 руб. 19 коп.
Березовый мкр 140/2 1802 руб. 45 коп.
Березовый мкр 140/2 1802 руб. 52 коп.
Березовый мкр 140/2 1785 руб. 53 коп.
Березовый мкр 140/2 1717 руб. 06 коп.
Березовый мкр 140/2 1697 руб. 75 коп.
Березовый мкр 140/2 1685 руб. 16 коп.
Березовый мкр 140/2 1669 руб. 68 коп.
Березовый мкр 140/2 1655 руб. 50 коп.
Березовый мкр 140/2 1620 руб. 46 коп.
Березовый мкр 140/2 1604 руб. 09 коп.
Березовый мкр 140/2 1601 руб. 18 коп.
Березовый мкр 140/2 1586 руб. 15 коп.
Березовый мкр 140/2 1574 руб. 63 коп.
Березовый мкр 140/2 1574 руб. 63 коп.
Березовый мкр 140/2 1560 руб. 92 коп.
Березовый мкр 140/2 1553 руб. 58 коп.
Березовый мкр 140/2 1535 руб. 84 коп.
Березовый мкр 140/2 1524 руб. 25 коп.
Березовый мкр 140/2 1480 руб. 51 коп.
Березовый мкр 140/2 1469 руб. 12 коп.
Березовый мкр 140/2 1445 руб. 04 коп.
Березовый мкр 140/2 1441 руб. 02 коп.
Березовый мкр 140/2 1429 руб. 05 коп.
Березовый мкр 140/2 1396 руб. 33 коп.
Березовый мкр 140/2 1356 руб. 34 коп.
Березовый мкр 140/2 1330 руб. 30 коп.
Березовый мкр 140/2 1328 руб. 07 коп.
Березовый мкр 140/2 1299 руб. 48 коп.
Березовый мкр 140/2 1294 руб. 32 коп.
Березовый мкр 140/2 1280 руб. 13 коп.
Березовый мкр 140/2 1257 руб. 08 коп.
Березовый мкр 140/2 1251 руб. 25 коп.
Березовый мкр 140/2 1187 руб. 29 коп.
Березовый мкр 140/2 1171 руб. 88 коп.
Березовый мкр 140/2 1160 руб. 48 коп.
Березовый мкр 140/2 1150 руб. 55 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 392984.44

Иркутск г, Березовый мкр, 140/3

Улица Дом Задолженность на конец периода
Березовый мкр 140/3 16400 руб. 14 коп.
Березовый мкр 140/3 16161 руб. 99 коп.
Березовый мкр 140/3 15895 руб. 78 коп.
Березовый мкр 140/3 15158 руб. 77 коп.
Березовый мкр 140/3 14737 руб. 53 коп.
Березовый мкр 140/3 14661 руб. 00 коп.
Березовый мкр 140/3 13705 руб. 80 коп.
Березовый мкр 140/3 13041 руб. 92 коп.
Березовый мкр 140/3 11432 руб. 72 коп.
Березовый мкр 140/3 11415 руб. 80 коп.
Березовый мкр 140/3 10775 руб. 94 коп.
Березовый мкр 140/3 10589 руб. 69 коп.
Березовый мкр 140/3 10185 руб. 62 коп.
Березовый мкр 140/3 8466 руб. 80 коп.
Березовый мкр 140/3 6718 руб. 29 коп.
Березовый мкр 140/3 6580 руб. 72 коп.
Березовый мкр 140/3 6027 руб. 65 коп.
Березовый мкр 140/3 5991 руб. 42 коп.
Березовый мкр 140/3 5557 руб. 86 коп.
Березовый мкр 140/3 5431 руб. 59 коп.
Березовый мкр 140/3 5019 руб. 39 коп.
Березовый мкр 140/3 4879 руб. 49 коп.
Березовый мкр 140/3 4864 руб. 74 коп.
Березовый мкр 140/3 4592 руб. 69 коп.
Березовый мкр 140/3 4532 руб. 76 коп.
Березовый мкр 140/3 4477 руб. 42 коп.
Березовый мкр 140/3 4371 руб. 30 коп.
Березовый мкр 140/3 4134 руб. 05 коп.
Березовый мкр 140/3 3774 руб. 10 коп.
Березовый мкр 140/3 3479 руб. 44 коп.
Березовый мкр 140/3 3436 руб. 45 коп.
Березовый мкр 140/3 3128 руб. 69 коп.
Березовый мкр 140/3 3117 руб. 58 коп.
Березовый мкр 140/3 3011 руб. 06 коп.
Березовый мкр 140/3 2858 руб. 61 коп.
Березовый мкр 140/3 2684 руб. 70 коп.
Березовый мкр 140/3 2652 руб. 08 коп.
Березовый мкр 140/3 2486 руб. 71 коп.
Березовый мкр 140/3 2188 руб. 09 коп.
Березовый мкр 140/3 2049 руб. 12 коп.
Березовый мкр 140/3 1980 руб. 24 коп.
Березовый мкр 140/3 1915 руб. 44 коп.
Березовый мкр 140/3 1907 руб. 01 коп.
Березовый мкр 140/3 1865 руб. 99 коп.
Березовый мкр 140/3 1864 руб. 22 коп.
Березовый мкр 140/3 1851 руб. 53 коп.
Березовый мкр 140/3 1845 руб. 86 коп.
Березовый мкр 140/3 1817 руб. 38 коп.
Березовый мкр 140/3 1793 руб. 44 коп.
Березовый мкр 140/3 1747 руб. 85 коп.
Березовый мкр 140/3 1734 руб. 07 коп.
Березовый мкр 140/3 1715 руб. 00 коп.
Березовый мкр 140/3 1659 руб. 31 коп.
Березовый мкр 140/3 1653 руб. 71 коп.
Березовый мкр 140/3 1644 руб. 92 коп.
Березовый мкр 140/3 1638 руб. 83 коп.
Березовый мкр 140/3 1613 руб. 57 коп.
Березовый мкр 140/3 1601 руб. 34 коп.
Березовый мкр 140/3 1536 руб. 54 коп.
Березовый мкр 140/3 1516 руб. 07 коп.
Березовый мкр 140/3 1510 руб. 24 коп.
Березовый мкр 140/3 1508 руб. 71 коп.
Березовый мкр 140/3 1487 руб. 43 коп.
Березовый мкр 140/3 1465 руб. 77 коп.
Березовый мкр 140/3 1450 руб. 54 коп.
Березовый мкр 140/3 1439 руб. 28 коп.
Березовый мкр 140/3 1407 руб. 98 коп.
Березовый мкр 140/3 1391 руб. 14 коп.
Березовый мкр 140/3 1382 руб. 21 коп.
Березовый мкр 140/3 1377 руб. 73 коп.
Березовый мкр 140/3 1358 руб. 50 коп.
Березовый мкр 140/3 1354 руб. 81 коп.
Березовый мкр 140/3 1327 руб. 09 коп.
Березовый мкр 140/3 1297 руб. 70 коп.
Березовый мкр 140/3 1295 руб. 19 коп.
Березовый мкр 140/3 1252 руб. 72 коп.
Березовый мкр 140/3 1252 руб. 42 коп.
Березовый мкр 140/3 1234 руб. 89 коп.
Березовый мкр 140/3 1229 руб. 65 коп.
Березовый мкр 140/3 1228 руб. 42 коп.
Березовый мкр 140/3 1186 руб. 45 коп.
Березовый мкр 140/3 1168 руб. 92 коп.
Березовый мкр 140/3 1157 руб. 72 коп.
Березовый мкр 140/3 1127 руб. 73 коп.
Березовый мкр 140/3 1098 руб. 75 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 358569.81

Иркутск г, Березовый мкр, 141/1

Улица Дом Задолженность на конец периода
Березовый мкр 141/1 18918 руб. 27 коп.
Березовый мкр 141/1 14282 руб. 00 коп.
Березовый мкр 141/1 14248 руб. 08 коп.
Березовый мкр 141/1 13131 руб. 13 коп.
Березовый мкр 141/1 13112 руб. 74 коп.
Березовый мкр 141/1 11946 руб. 72 коп.
Березовый мкр 141/1 11946 руб. 72 коп.
Березовый мкр 141/1 11912 руб. 97 коп.
Березовый мкр 141/1 10686 руб. 71 коп.
Березовый мкр 141/1 10387 руб. 95 коп.
Березовый мкр 141/1 9988 руб. 28 коп.
Березовый мкр 141/1 9619 руб. 54 коп.
Березовый мкр 141/1 8859 руб. 16 коп.
Березовый мкр 141/1 8659 руб. 47 коп.
Березовый мкр 141/1 8194 руб. 62 коп.
Березовый мкр 141/1 7587 руб. 03 коп.
Березовый мкр 141/1 6407 руб. 55 коп.
Березовый мкр 141/1 6117 руб. 01 коп.
Березовый мкр 141/1 5114 руб. 50 коп.
Березовый мкр 141/1 4783 руб. 09 коп.
Березовый мкр 141/1 4607 руб. 77 коп.
Березовый мкр 141/1 4597 руб. 38 коп.
Березовый мкр 141/1 4508 руб. 41 коп.
Березовый мкр 141/1 4489 руб. 63 коп.
Березовый мкр 141/1 4435 руб. 87 коп.
Березовый мкр 141/1 4411 руб. 36 коп.
Березовый мкр 141/1 4093 руб. 36 коп.
Березовый мкр 141/1 3482 руб. 17 коп.
Березовый мкр 141/1 3402 руб. 52 коп.
Березовый мкр 141/1 3180 руб. 50 коп.
Березовый мкр 141/1 3180 руб. 50 коп.
Березовый мкр 141/1 3057 руб. 38 коп.
Березовый мкр 141/1 3050 руб. 10 коп.
Березовый мкр 141/1 2767 руб. 56 коп.
Березовый мкр 141/1 2565 руб. 57 коп.
Березовый мкр 141/1 2557 руб. 44 коп.
Березовый мкр 141/1 2427 руб. 00 коп.
Березовый мкр 141/1 2412 руб. 90 коп.
Березовый мкр 141/1 2412 руб. 48 коп.
Березовый мкр 141/1 2256 руб. 76 коп.
Березовый мкр 141/1 2249 руб. 50 коп.
Березовый мкр 141/1 2245 руб. 88 коп.
Березовый мкр 141/1 2053 руб. 92 коп.
Березовый мкр 141/1 2053 руб. 90 коп.
Березовый мкр 141/1 2043 руб. 03 коп.
Березовый мкр 141/1 2039 руб. 42 коп.
Березовый мкр 141/1 1601 руб. 12 коп.
Березовый мкр 141/1 1590 руб. 25 коп.
Березовый мкр 141/1 1586 руб. 61 коп.
Березовый мкр 141/1 1545 руб. 23 коп.
Березовый мкр 141/1 1535 руб. 91 коп.
Березовый мкр 141/1 1532 руб. 30 коп.
Березовый мкр 141/1 1528 руб. 69 коп.
Березовый мкр 141/1 1528 руб. 69 коп.
Березовый мкр 141/1 1528 руб. 69 коп.
Березовый мкр 141/1 1525 руб. 05 коп.
Березовый мкр 141/1 1525 руб. 05 коп.
Березовый мкр 141/1 1514 руб. 18 коп.
Березовый мкр 141/1 1512 руб. 86 коп.
Березовый мкр 141/1 1409 руб. 14 коп.
Березовый мкр 141/1 1410 руб. 12 коп.
Березовый мкр 141/1 1401 руб. 89 коп.
Березовый мкр 141/1 1394 руб. 65 коп.
Березовый мкр 141/1 1394 руб. 65 коп.
Березовый мкр 141/1 1392 руб. 92 коп.
Березовый мкр 141/1 1380 руб. 14 коп.
Березовый мкр 141/1 1380 руб. 14 коп.
Березовый мкр 141/1 1380 руб. 14 коп.
Березовый мкр 141/1 1376 руб. 52 коп.
Березовый мкр 141/1 1374 руб. 83 коп.
Березовый мкр 141/1 1372 руб. 91 коп.
Березовый мкр 141/1 1300 руб. 47 коп.
Березовый мкр 141/1 1282 руб. 34 коп.
Березовый мкр 141/1 1282 руб. 34 коп.
Березовый мкр 141/1 1213 руб. 50 коп.
Березовый мкр 141/1 1210 руб. 70 коп.
Березовый мкр 141/1 1207 руб. 92 коп.
Березовый мкр 141/1 1207 руб. 92 коп.
Березовый мкр 141/1 1141 руб. 08 коп.
Березовый мкр 141/1 1137 руб. 43 коп.
Березовый мкр 141/1 1133 руб. 81 коп.
Березовый мкр 141/1 1133 руб. 81 коп.
Березовый мкр 141/1 1134 руб. 60 коп.
Березовый мкр 141/1 1133 руб. 81 коп.
Березовый мкр 141/1 1133 руб. 81 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 339862.07

Иркутск г, Березовый мкр, 141/2

Улица Дом Задолженность на конец периода
Березовый мкр 141/2 22867 руб. 15 коп.
Березовый мкр 141/2 16197 руб. 96 коп.
Березовый мкр 141/2 16161 руб. 29 коп.
Березовый мкр 141/2 15465 руб. 09 коп.
Березовый мкр 141/2 15354 руб. 97 коп.
Березовый мкр 141/2 13925 руб. 78 коп.
Березовый мкр 141/2 13562 руб. 51 коп.
Березовый мкр 141/2 11543 руб. 68 коп.
Березовый мкр 141/2 10843 руб. 48 коп.
Березовый мкр 141/2 10487 руб. 81 коп.
Березовый мкр 141/2 9985 руб. 78 коп.
Березовый мкр 141/2 9963 руб. 45 коп.
Березовый мкр 141/2 9536 руб. 58 коп.
Березовый мкр 141/2 6743 руб. 21 коп.
Березовый мкр 141/2 6396 руб. 68 коп.
Березовый мкр 141/2 6126 руб. 65 коп.
Березовый мкр 141/2 6104 руб. 34 коп.
Березовый мкр 141/2 5528 руб. 78 коп.
Березовый мкр 141/2 5442 руб. 01 коп.
Березовый мкр 141/2 5238 руб. 95 коп.
Березовый мкр 141/2 4976 руб. 23 коп.
Березовый мкр 141/2 4887 руб. 16 коп.
Березовый мкр 141/2 4496 руб. 79 коп.
Березовый мкр 141/2 4155 руб. 10 коп.
Березовый мкр 141/2 3684 руб. 22 коп.
Березовый мкр 141/2 3471 руб. 88 коп.
Березовый мкр 141/2 3459 руб. 50 коп.
Березовый мкр 141/2 3392 руб. 74 коп.
Березовый мкр 141/2 3035 руб. 92 коп.
Березовый мкр 141/2 3028 руб. 08 коп.
Березовый мкр 141/2 2988 руб. 82 коп.
Березовый мкр 141/2 2762 руб. 24 коп.
Березовый мкр 141/2 2761 руб. 34 коп.
Березовый мкр 141/2 2754 руб. 80 коп.
Березовый мкр 141/2 2455 руб. 36 коп.
Березовый мкр 141/2 2454 руб. 22 коп.
Березовый мкр 141/2 2443 руб. 63 коп.
Березовый мкр 141/2 2435 руб. 78 коп.
Березовый мкр 141/2 2435 руб. 77 коп.
Березовый мкр 141/2 2435 руб. 78 коп.
Березовый мкр 141/2 2235 руб. 71 коп.
Березовый мкр 141/2 2223 руб. 95 коп.
Березовый мкр 141/2 2208 руб. 29 коп.
Березовый мкр 141/2 2207 руб. 20 коп.
Березовый мкр 141/2 2199 руб. 29 коп.
Березовый мкр 141/2 2196 руб. 52 коп.
Березовый мкр 141/2 1733 руб. 68 коп.
Березовый мкр 141/2 1729 руб. 75 коп.
Березовый мкр 141/2 1725 руб. 83 коп.
Березовый мкр 141/2 1725 руб. 83 коп.
Березовый мкр 141/2 1725 руб. 83 коп.
Березовый мкр 141/2 1663 руб. 09 коп.
Березовый мкр 141/2 1660 руб. 25 коп.
Березовый мкр 141/2 1659 руб. 17 коп.
Березовый мкр 141/2 1655 руб. 25 коп.
Березовый мкр 141/2 1651 руб. 32 коп.
Березовый мкр 141/2 1651 руб. 32 коп.
Березовый мкр 141/2 1647 руб. 40 коп.
Березовый мкр 141/2 1643 руб. 48 коп.
Березовый мкр 141/2 1639 руб. 54 коп.
Березовый мкр 141/2 1529 руб. 73 коп.
Березовый мкр 141/2 1522 руб. 95 коп.
Березовый мкр 141/2 1517 руб. 96 коп.
Березовый мкр 141/2 1514 руб. 04 коп.
Березовый мкр 141/2 1514 руб. 04 коп.
Березовый мкр 141/2 1498 руб. 34 коп.
Березовый мкр 141/2 1494 руб. 41 коп.
Березовый мкр 141/2 1494 руб. 41 коп.
Березовый мкр 141/2 1490 руб. 49 коп.
Березовый мкр 141/2 1490 руб. 49 коп.
Березовый мкр 141/2 1490 руб. 49 коп.
Березовый мкр 141/2 1421 руб. 49 коп.
Березовый мкр 141/2 1415 руб. 98 коп.
Березовый мкр 141/2 1392 руб. 44 коп.
Березовый мкр 141/2 1385 руб. 48 коп.
Березовый мкр 141/2 1384 руб. 59 коп.
Березовый мкр 141/2 1384 руб. 59 коп.
Березовый мкр 141/2 1383 руб. 97 коп.
Березовый мкр 141/2 1321 руб. 85 коп.
Березовый мкр 141/2 1321 руб. 85 коп.
Березовый мкр 141/2 1314 руб. 01 коп.
Березовый мкр 141/2 1310 руб. 07 коп.
Березовый мкр 141/2 1310 руб. 98 коп.
Березовый мкр 141/2 1310 руб. 07 коп.
Березовый мкр 141/2 1306 руб. 15 коп.
Березовый мкр 141/2 1235 руб. 53 коп.
Березовый мкр 141/2 1235 руб. 53 коп.
Березовый мкр 141/2 1231 руб. 59 коп.
Березовый мкр 141/2 1227 руб. 68 коп.
Березовый мкр 141/2 1227 руб. 68 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 360453.09

Иркутск г, Ушаковская ул, 3/1

Улица Дом Задолженность на конец периода
Ушаковская ул 3/1 18030 руб. 84 коп.
Ушаковская ул 3/1 16927 руб. 46 коп.
Ушаковская ул 3/1 15630 руб. 47 коп.
Ушаковская ул 3/1 11827 руб. 18 коп.
Ушаковская ул 3/1 10781 руб. 90 коп.
Ушаковская ул 3/1 10332 руб. 02 коп.
Ушаковская ул 3/1 9446 руб. 24 коп.
Ушаковская ул 3/1 9027 руб. 47 коп.
Ушаковская ул 3/1 7125 руб. 37 коп.
Ушаковская ул 3/1 6523 руб. 33 коп.
Ушаковская ул 3/1 5373 руб. 18 коп.
Ушаковская ул 3/1 5191 руб. 95 коп.
Ушаковская ул 3/1 5041 руб. 89 коп.
Ушаковская ул 3/1 4515 руб. 59 коп.
Ушаковская ул 3/1 4272 руб. 62 коп.
Ушаковская ул 3/1 4168 руб. 28 коп.
Ушаковская ул 3/1 4002 руб. 15 коп.
Ушаковская ул 3/1 3949 руб. 43 коп.
Ушаковская ул 3/1 3836 руб. 97 коп.
Ушаковская ул 3/1 3804 руб. 39 коп.
Ушаковская ул 3/1 3773 руб. 68 коп.
Ушаковская ул 3/1 3760 руб. 81 коп.
Ушаковская ул 3/1 3751 руб. 64 коп.
Ушаковская ул 3/1 3750 руб. 24 коп.
Ушаковская ул 3/1 3575 руб. 06 коп.
Ушаковская ул 3/1 3424 руб. 80 коп.
Ушаковская ул 3/1 3068 руб. 65 коп.
Ушаковская ул 3/1 3055 руб. 86 коп.
Ушаковская ул 3/1 2751 руб. 66 коп.
Ушаковская ул 3/1 2710 руб. 49 коп.
Ушаковская ул 3/1 2671 руб. 26 коп.
Ушаковская ул 3/1 2669 руб. 96 коп.
Ушаковская ул 3/1 2541 руб. 69 коп.
Ушаковская ул 3/1 2526 руб. 97 коп.
Ушаковская ул 3/1 2515 руб. 71 коп.
Ушаковская ул 3/1 2493 руб. 15 коп.
Ушаковская ул 3/1 2377 руб. 56 коп.
Ушаковская ул 3/1 2350 руб. 35 коп.
Ушаковская ул 3/1 2278 руб. 42 коп.
Ушаковская ул 3/1 2227 руб. 00 коп.
Ушаковская ул 3/1 2184 руб. 33 коп.
Ушаковская ул 3/1 2074 руб. 82 коп.
Ушаковская ул 3/1 2073 руб. 44 коп.
Ушаковская ул 3/1 1980 руб. 65 коп.
Ушаковская ул 3/1 1913 руб. 04 коп.
Ушаковская ул 3/1 1885 руб. 51 коп.
Ушаковская ул 3/1 1874 руб. 73 коп.
Ушаковская ул 3/1 1867 руб. 13 коп.
Ушаковская ул 3/1 1862 руб. 99 коп.
Ушаковская ул 3/1 1858 руб. 49 коп.
Ушаковская ул 3/1 1843 руб. 39 коп.
Ушаковская ул 3/1 1841 руб. 41 коп.
Ушаковская ул 3/1 1795 руб. 00 коп.
Ушаковская ул 3/1 1791 руб. 17 коп.
Ушаковская ул 3/1 1783 руб. 71 коп.
Ушаковская ул 3/1 1776 руб. 24 коп.
Ушаковская ул 3/1 1768 руб. 72 коп.
Ушаковская ул 3/1 1761 руб. 15 коп.
Ушаковская ул 3/1 1749 руб. 86 коп.
Ушаковская ул 3/1 1746 руб. 13 коп.
Ушаковская ул 3/1 1739 руб. 18 коп.
Ушаковская ул 3/1 1731 руб. 12 коп.
Ушаковская ул 3/1 1727 руб. 30 коп.
Ушаковская ул 3/1 1725 руб. 66 коп.
Ушаковская ул 3/1 1723 руб. 65 коп.
Ушаковская ул 3/1 1723 руб. 65 коп.
Ушаковская ул 3/1 1719 руб. 84 коп.
Ушаковская ул 3/1 1712 руб. 40 коп.
Ушаковская ул 3/1 1704 руб. 56 коп.
Ушаковская ул 3/1 1700 руб. 90 коп.
Ушаковская ул 3/1 1696 руб. 53 коп.
Ушаковская ул 3/1 1680 руб. 13 коп.
Ушаковская ул 3/1 1672 руб. 81 коп.
Ушаковская ул 3/1 1649 руб. 31 коп.
Ушаковская ул 3/1 1645 руб. 11 коп.
Ушаковская ул 3/1 1640 руб. 39 коп.
Ушаковская ул 3/1 1634 руб. 44 коп.
Ушаковская ул 3/1 1605 руб. 76 коп.
Ушаковская ул 3/1 1579 руб. 34 коп.
Ушаковская ул 3/1 1563 руб. 23 коп.
Ушаковская ул 3/1 1563 руб. 40 коп.
Ушаковская ул 3/1 1559 руб. 58 коп.
Ушаковская ул 3/1 1544 руб. 93 коп.
Ушаковская ул 3/1 1543 руб. 91 коп.
Ушаковская ул 3/1 1542 руб. 13 коп.
Ушаковская ул 3/1 1525 руб. 90 коп.
Ушаковская ул 3/1 1522 руб. 09 коп.
Ушаковская ул 3/1 1507 руб. 56 коп.
Ушаковская ул 3/1 1502 руб. 30 коп.
Ушаковская ул 3/1 1495 руб. 13 коп.
Ушаковская ул 3/1 1487 руб. 69 коп.
Ушаковская ул 3/1 1460 руб. 08 коп.
Ушаковская ул 3/1 1453 руб. 40 коп.
Ушаковская ул 3/1 1452 руб. 30 коп.
Ушаковская ул 3/1 1423 руб. 49 коп.
Ушаковская ул 3/1 1144 руб. 86 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 312819.66

Иркутск г, Ушаковская ул, 3/2

Улица Дом Задолженность на конец периода
Ушаковская ул 3/2 35279 руб. 00 коп.
Ушаковская ул 3/2 14093 руб. 68 коп.
