Должники компании
Иркутск г, Березовый мкр, 140/1
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Березовый мкр | 140/1 | 14314 руб. 01 коп. |
| Березовый мкр | 140/1 | 10054 руб. 00 коп. |
| Березовый мкр | 140/1 | 9318 руб. 38 коп. |
| Березовый мкр | 140/1 | 9087 руб. 98 коп. |
| Березовый мкр | 140/1 | 8370 руб. 80 коп. |
| Березовый мкр | 140/1 | 7133 руб. 74 коп. |
| Березовый мкр | 140/1 | 6728 руб. 61 коп. |
| Березовый мкр | 140/1 | 5952 руб. 41 коп. |
| Березовый мкр | 140/1 | 5810 руб. 88 коп. |
| Березовый мкр | 140/1 | 5595 руб. 18 коп. |
| Березовый мкр | 140/1 | 5562 руб. 71 коп. |
| Березовый мкр | 140/1 | 5316 руб. 45 коп. |
| Березовый мкр | 140/1 | 5304 руб. 39 коп. |
| Березовый мкр | 140/1 | 5075 руб. 26 коп. |
| Березовый мкр | 140/1 | 4558 руб. 18 коп. |
| Березовый мкр | 140/1 | 4543 руб. 22 коп. |
| Березовый мкр | 140/1 | 4380 руб. 38 коп. |
| Березовый мкр | 140/1 | 4023 руб. 22 коп. |
| Березовый мкр | 140/1 | 3555 руб. 79 коп. |
| Березовый мкр | 140/1 | 3192 руб. 68 коп. |
| Березовый мкр | 140/1 | 3190 руб. 46 коп. |
| Березовый мкр | 140/1 | 3178 руб. 44 коп. |
| Березовый мкр | 140/1 | 3155 руб. 42 коп. |
| Березовый мкр | 140/1 | 2952 руб. 42 коп. |
| Березовый мкр | 140/1 | 2925 руб. 33 коп. |
| Березовый мкр | 140/1 | 2816 руб. 54 коп. |
| Березовый мкр | 140/1 | 2779 руб. 86 коп. |
| Березовый мкр | 140/1 | 2754 руб. 80 коп. |
| Березовый мкр | 140/1 | 2380 руб. 84 коп. |
| Березовый мкр | 140/1 | 2325 руб. 07 коп. |
| Березовый мкр | 140/1 | 2129 руб. 70 коп. |
| Березовый мкр | 140/1 | 2002 руб. 24 коп. |
| Березовый мкр | 140/1 | 1984 руб. 53 коп. |
| Березовый мкр | 140/1 | 1952 руб. 49 коп. |
| Березовый мкр | 140/1 | 1867 руб. 43 коп. |
| Березовый мкр | 140/1 | 1797 руб. 37 коп. |
| Березовый мкр | 140/1 | 1777 руб. 53 коп. |
| Березовый мкр | 140/1 | 1736 руб. 14 коп. |
| Березовый мкр | 140/1 | 1660 руб. 72 коп. |
| Березовый мкр | 140/1 | 1637 руб. 32 коп. |
| Березовый мкр | 140/1 | 1634 руб. 32 коп. |
| Березовый мкр | 140/1 | 1632 руб. 66 коп. |
| Березовый мкр | 140/1 | 1620 руб. 97 коп. |
| Березовый мкр | 140/1 | 1608 руб. 26 коп. |
| Березовый мкр | 140/1 | 1604 руб. 12 коп. |
| Березовый мкр | 140/1 | 1602 руб. 27 коп. |
| Березовый мкр | 140/1 | 1589 руб. 22 коп. |
| Березовый мкр | 140/1 | 1584 руб. 57 коп. |
| Березовый мкр | 140/1 | 1569 руб. 87 коп. |
| Березовый мкр | 140/1 | 1570 руб. 86 коп. |
| Березовый мкр | 140/1 | 1566 руб. 08 коп. |
| Березовый мкр | 140/1 | 1560 руб. 52 коп. |
| Березовый мкр | 140/1 | 1531 руб. 47 коп. |
| Березовый мкр | 140/1 | 1522 руб. 75 коп. |
| Березовый мкр | 140/1 | 1522 руб. 48 коп. |
| Березовый мкр | 140/1 | 1481 руб. 04 коп. |
| Березовый мкр | 140/1 | 1478 руб. 03 коп. |
| Березовый мкр | 140/1 | 1475 руб. 04 коп. |
| Березовый мкр | 140/1 | 1428 руб. 12 коп. |
| Березовый мкр | 140/1 | 1402 руб. 88 коп. |
| Березовый мкр | 140/1 | 1390 руб. 64 коп. |
| Березовый мкр | 140/1 | 1386 руб. 52 коп. |
| Березовый мкр | 140/1 | 1378 руб. 90 коп. |
| Березовый мкр | 140/1 | 1375 руб. 88 коп. |
| Березовый мкр | 140/1 | 1375 руб. 57 коп. |
| Березовый мкр | 140/1 | 1372 руб. 87 коп. |
| Березовый мкр | 140/1 | 1372 руб. 14 коп. |
| Березовый мкр | 140/1 | 1324 руб. 81 коп. |
| Березовый мкр | 140/1 | 1304 руб. 45 коп. |
| Березовый мкр | 140/1 | 1302 руб. 51 коп. |
| Березовый мкр | 140/1 | 1289 руб. 42 коп. |
| Березовый мкр | 140/1 | 1271 руб. 15 коп. |
| Березовый мкр | 140/1 | 1258 руб. 70 коп. |
| Березовый мкр | 140/1 | 1244 руб. 74 коп. |
| Березовый мкр | 140/1 | 1219 руб. 65 коп. |
| Березовый мкр | 140/1 | 1190 руб. 94 коп. |
| Березовый мкр | 140/1 | 1181 руб. 25 коп. |
| Березовый мкр | 140/1 | 1175 руб. 80 коп. |
| Березовый мкр | 140/1 | 1170 руб. 29 коп. |
| Березовый мкр | 140/1 | 1133 руб. 85 коп. |
| Березовый мкр | 140/1 | 1076 руб. 75 коп. |
| Березовый мкр | 140/1 | 1059 руб. 78 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 233725.06
Иркутск г, Березовый мкр, 140/2
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Березовый мкр | 140/2 | 14556 руб. 06 коп. |
| Березовый мкр | 140/2 | 12507 руб. 26 коп. |
| Березовый мкр | 140/2 | 11281 руб. 20 коп. |
| Березовый мкр | 140/2 | 10366 руб. 72 коп. |
| Березовый мкр | 140/2 | 9397 руб. 06 коп. |
| Березовый мкр | 140/2 | 7290 руб. 26 коп. |
| Березовый мкр | 140/2 | 6865 руб. 13 коп. |
| Березовый мкр | 140/2 | 6684 руб. 94 коп. |
| Березовый мкр | 140/2 | 6443 руб. 95 коп. |
| Березовый мкр | 140/2 | 6374 руб. 19 коп. |
| Березовый мкр | 140/2 | 5963 руб. 05 коп. |
| Березовый мкр | 140/2 | 5923 руб. 16 коп. |
| Березовый мкр | 140/2 | 5909 руб. 87 коп. |
| Березовый мкр | 140/2 | 5743 руб. 05 коп. |
| Березовый мкр | 140/2 | 5562 руб. 30 коп. |
| Березовый мкр | 140/2 | 5543 руб. 27 коп. |
| Березовый мкр | 140/2 | 5374 руб. 96 коп. |
| Березовый мкр | 140/2 | 4793 руб. 39 коп. |
| Березовый мкр | 140/2 | 4640 руб. 32 коп. |
| Березовый мкр | 140/2 | 4185 руб. 41 коп. |
| Березовый мкр | 140/2 | 4159 руб. 71 коп. |
| Березовый мкр | 140/2 | 3903 руб. 07 коп. |
| Березовый мкр | 140/2 | 3864 руб. 81 коп. |
| Березовый мкр | 140/2 | 3801 руб. 10 коп. |
| Березовый мкр | 140/2 | 3479 руб. 96 коп. |
| Березовый мкр | 140/2 | 3354 руб. 09 коп. |
| Березовый мкр | 140/2 | 3291 руб. 22 коп. |
| Березовый мкр | 140/2 | 3208 руб. 03 коп. |
| Березовый мкр | 140/2 | 3155 руб. 79 коп. |
| Березовый мкр | 140/2 | 3130 руб. 56 коп. |
| Березовый мкр | 140/2 | 3110 руб. 05 коп. |
| Березовый мкр | 140/2 | 2904 руб. 28 коп. |
| Березовый мкр | 140/2 | 2788 руб. 46 коп. |
| Березовый мкр | 140/2 | 2375 руб. 01 коп. |
| Березовый мкр | 140/2 | 2180 руб. 24 коп. |
| Березовый мкр | 140/2 | 2137 руб. 27 коп. |
| Березовый мкр | 140/2 | 2079 руб. 12 коп. |
| Березовый мкр | 140/2 | 2037 руб. 64 коп. |
| Березовый мкр | 140/2 | 2026 руб. 20 коп. |
| Березовый мкр | 140/2 | 1961 руб. 49 коп. |
| Березовый мкр | 140/2 | 1916 руб. 10 коп. |
| Березовый мкр | 140/2 | 1897 руб. 25 коп. |
| Березовый мкр | 140/2 | 1880 руб. 29 коп. |
| Березовый мкр | 140/2 | 1880 руб. 73 коп. |
| Березовый мкр | 140/2 | 1878 руб. 59 коп. |
| Березовый мкр | 140/2 | 1865 руб. 44 коп. |
| Березовый мкр | 140/2 | 1836 руб. 03 коп. |
| Березовый мкр | 140/2 | 1809 руб. 73 коп. |
| Березовый мкр | 140/2 | 1772 руб. 98 коп. |
| Березовый мкр | 140/2 | 1720 руб. 67 коп. |
| Березовый мкр | 140/2 | 1714 руб. 04 коп. |
| Березовый мкр | 140/2 | 1706 руб. 52 коп. |
| Березовый мкр | 140/2 | 1699 руб. 26 коп. |
| Березовый мкр | 140/2 | 1657 руб. 97 коп. |
| Березовый мкр | 140/2 | 1650 руб. 28 коп. |
| Березовый мкр | 140/2 | 1646 руб. 97 коп. |
| Березовый мкр | 140/2 | 1646 руб. 97 коп. |
| Березовый мкр | 140/2 | 1608 руб. 88 коп. |
| Березовый мкр | 140/2 | 1599 руб. 78 коп. |
| Березовый мкр | 140/2 | 1598 руб. 32 коп. |
| Березовый мкр | 140/2 | 1598 руб. 61 коп. |
| Березовый мкр | 140/2 | 1595 руб. 01 коп. |
| Березовый мкр | 140/2 | 1592 руб. 20 коп. |
| Березовый мкр | 140/2 | 1570 руб. 80 коп. |
| Березовый мкр | 140/2 | 1550 руб. 80 коп. |
| Березовый мкр | 140/2 | 1532 руб. 71 коп. |
| Березовый мкр | 140/2 | 1529 руб. 40 коп. |
| Березовый мкр | 140/2 | 1515 руб. 65 коп. |
| Березовый мкр | 140/2 | 1479 руб. 31 коп. |
| Березовый мкр | 140/2 | 1473 руб. 37 коп. |
| Березовый мкр | 140/2 | 1436 руб. 67 коп. |
| Березовый мкр | 140/2 | 1431 руб. 55 коп. |
| Березовый мкр | 140/2 | 1419 руб. 78 коп. |
| Березовый мкр | 140/2 | 1419 руб. 78 коп. |
| Березовый мкр | 140/2 | 1407 руб. 48 коп. |
| Березовый мкр | 140/2 | 1395 руб. 27 коп. |
| Березовый мкр | 140/2 | 1362 руб. 63 коп. |
| Березовый мкр | 140/2 | 1360 руб. 28 коп. |
| Березовый мкр | 140/2 | 1317 руб. 43 коп. |
| Березовый мкр | 140/2 | 1303 руб. 15 коп. |
| Березовый мкр | 140/2 | 1261 руб. 09 коп. |
| Березовый мкр | 140/2 | 1117 руб. 54 коп. |
| Березовый мкр | 140/2 | 1079 руб. 58 коп. |
| Березовый мкр | 140/2 | 1060 руб. 90 коп. |
| Березовый мкр | 140/2 | 1034 руб. 88 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 274186.32
Иркутск г, Березовый мкр, 140/3
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Березовый мкр | 140/3 | 9476 руб. 22 коп. |
| Березовый мкр | 140/3 | 9202 руб. 13 коп. |
| Березовый мкр | 140/3 | 9182 руб. 01 коп. |
| Березовый мкр | 140/3 | 8156 руб. 56 коп. |
| Березовый мкр | 140/3 | 8051 руб. 57 коп. |
| Березовый мкр | 140/3 | 7327 руб. 92 коп. |
| Березовый мкр | 140/3 | 6953 руб. 45 коп. |
| Березовый мкр | 140/3 | 6865 руб. 72 коп. |
| Березовый мкр | 140/3 | 6649 руб. 31 коп. |
| Березовый мкр | 140/3 | 6636 руб. 57 коп. |
| Березовый мкр | 140/3 | 6623 руб. 90 коп. |
| Березовый мкр | 140/3 | 6353 руб. 82 коп. |
| Березовый мкр | 140/3 | 6190 руб. 58 коп. |
| Березовый мкр | 140/3 | 6178 руб. 38 коп. |
| Березовый мкр | 140/3 | 6178 руб. 38 коп. |
| Березовый мкр | 140/3 | 5877 руб. 02 коп. |
| Березовый мкр | 140/3 | 5745 руб. 55 коп. |
| Березовый мкр | 140/3 | 5616 руб. 68 коп. |
| Березовый мкр | 140/3 | 5516 руб. 53 коп. |
| Березовый мкр | 140/3 | 4933 руб. 79 коп. |
| Березовый мкр | 140/3 | 4779 руб. 78 коп. |
| Березовый мкр | 140/3 | 4708 руб. 08 коп. |
| Березовый мкр | 140/3 | 4676 руб. 72 коп. |
| Березовый мкр | 140/3 | 4293 руб. 17 коп. |
| Березовый мкр | 140/3 | 4065 руб. 08 коп. |
| Березовый мкр | 140/3 | 3754 руб. 76 коп. |
| Березовый мкр | 140/3 | 3404 руб. 29 коп. |
| Березовый мкр | 140/3 | 3396 руб. 93 коп. |
| Березовый мкр | 140/3 | 3368 руб. 66 коп. |
| Березовый мкр | 140/3 | 3294 руб. 88 коп. |
| Березовый мкр | 140/3 | 3143 руб. 86 коп. |
| Березовый мкр | 140/3 | 3085 руб. 54 коп. |
| Березовый мкр | 140/3 | 3076 руб. 83 коп. |
| Березовый мкр | 140/3 | 3004 руб. 88 коп. |
| Березовый мкр | 140/3 | 2986 руб. 22 коп. |
| Березовый мкр | 140/3 | 2935 руб. 74 коп. |
| Березовый мкр | 140/3 | 2902 руб. 95 коп. |
| Березовый мкр | 140/3 | 2616 руб. 14 коп. |
| Березовый мкр | 140/3 | 2542 руб. 61 коп. |
| Березовый мкр | 140/3 | 2486 руб. 50 коп. |
| Березовый мкр | 140/3 | 2346 руб. 04 коп. |
| Березовый мкр | 140/3 | 2194 руб. 54 коп. |
| Березовый мкр | 140/3 | 2107 руб. 30 коп. |
| Березовый мкр | 140/3 | 2096 руб. 55 коп. |
| Березовый мкр | 140/3 | 2081 руб. 81 коп. |
| Березовый мкр | 140/3 | 1972 руб. 35 коп. |
| Березовый мкр | 140/3 | 1931 руб. 11 коп. |
| Березовый мкр | 140/3 | 1910 руб. 38 коп. |
| Березовый мкр | 140/3 | 1903 руб. 07 коп. |
| Березовый мкр | 140/3 | 1880 руб. 17 коп. |
| Березовый мкр | 140/3 | 1877 руб. 94 коп. |
| Березовый мкр | 140/3 | 1792 руб. 01 коп. |
| Березовый мкр | 140/3 | 1733 руб. 09 коп. |
| Березовый мкр | 140/3 | 1714 руб. 05 коп. |
| Березовый мкр | 140/3 | 1691 руб. 69 коп. |
| Березовый мкр | 140/3 | 1669 руб. 80 коп. |
| Березовый мкр | 140/3 | 1663 руб. 32 коп. |
| Березовый мкр | 140/3 | 1656 руб. 96 коп. |
| Березовый мкр | 140/3 | 1650 руб. 62 коп. |
| Березовый мкр | 140/3 | 1605 руб. 38 коп. |
| Березовый мкр | 140/3 | 1562 руб. 49 коп. |
| Березовый мкр | 140/3 | 1560 руб. 36 коп. |
| Березовый мкр | 140/3 | 1546 руб. 00 коп. |
| Березовый мкр | 140/3 | 1533 руб. 25 коп. |
| Березовый мкр | 140/3 | 1530 руб. 07 коп. |
| Березовый мкр | 140/3 | 1514 руб. 21 коп. |
| Березовый мкр | 140/3 | 1473 руб. 34 коп. |
| Березовый мкр | 140/3 | 1438 руб. 20 коп. |
| Березовый мкр | 140/3 | 1431 руб. 72 коп. |
| Березовый мкр | 140/3 | 1387 руб. 80 коп. |
| Березовый мкр | 140/3 | 1377 руб. 85 коп. |
| Березовый мкр | 140/3 | 1348 руб. 00 коп. |
| Березовый мкр | 140/3 | 1332 руб. 94 коп. |
| Березовый мкр | 140/3 | 1333 руб. 47 коп. |
| Березовый мкр | 140/3 | 1320 руб. 78 коп. |
| Березовый мкр | 140/3 | 1304 руб. 90 коп. |
| Березовый мкр | 140/3 | 1282 руб. 02 коп. |
| Березовый мкр | 140/3 | 1272 руб. 69 коп. |
| Березовый мкр | 140/3 | 1250 руб. 14 коп. |
| Березовый мкр | 140/3 | 1247 руб. 50 коп. |
| Березовый мкр | 140/3 | 1205 руб. 08 коп. |
| Березовый мкр | 140/3 | 1194 руб. 76 коп. |
| Березовый мкр | 140/3 | 1090 руб. 15 коп. |
| Березовый мкр | 140/3 | 1087 руб. 96 коп. |
| Березовый мкр | 140/3 | 1035 руб. 97 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 277379.54
Иркутск г, Березовый мкр, 141/1
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Березовый мкр | 141/1 | 9035 руб. 49 коп. |
| Березовый мкр | 141/1 | 9035 руб. 49 коп. |
| Березовый мкр | 141/1 | 9035 руб. 49 коп. |
| Березовый мкр | 141/1 | 9006 руб. 41 коп. |
| Березовый мкр | 141/1 | 8192 руб. 94 коп. |
| Березовый мкр | 141/1 | 8178 руб. 43 коп. |
| Березовый мкр | 141/1 | 8178 руб. 43 коп. |
| Березовый мкр | 141/1 | 8120 руб. 32 коп. |
| Березовый мкр | 141/1 | 6391 руб. 71 коп. |
| Березовый мкр | 141/1 | 6377 руб. 20 коп. |
| Березовый мкр | 141/1 | 6202 руб. 74 коп. |
| Березовый мкр | 141/1 | 6144 руб. 83 коп. |
| Березовый мкр | 141/1 | 6130 руб. 25 коп. |
| Березовый мкр | 141/1 | 6130 руб. 25 коп. |
| Березовый мкр | 141/1 | 6130 руб. 25 коп. |
| Березовый мкр | 141/1 | 6115 руб. 70 коп. |
| Березовый мкр | 141/1 | 6115 руб. 70 коп. |
| Березовый мкр | 141/1 | 5636 руб. 29 коп. |
| Березовый мкр | 141/1 | 5549 руб. 17 коп. |
| Березовый мкр | 141/1 | 5520 руб. 06 коп. |
| Березовый мкр | 141/1 | 5142 руб. 42 коп. |
| Березовый мкр | 141/1 | 5127 руб. 89 коп. |
| Березовый мкр | 141/1 | 5127 руб. 89 коп. |
| Березовый мкр | 141/1 | 5113 руб. 38 коп. |
| Березовый мкр | 141/1 | 5099 руб. 92 коп. |
| Березовый мкр | 141/1 | 4866 руб. 33 коп. |
| Березовый мкр | 141/1 | 4822 руб. 76 коп. |
| Березовый мкр | 141/1 | 4780 руб. 78 коп. |
| Березовый мкр | 141/1 | 4546 руб. 79 коп. |
| Березовый мкр | 141/1 | 4503 руб. 14 коп. |
| Березовый мкр | 141/1 | 4495 руб. 86 коп. |
| Березовый мкр | 141/1 | 4460 руб. 85 коп. |
| Березовый мкр | 141/1 | 3281 руб. 40 коп. |
| Березовый мкр | 141/1 | 3178 руб. 28 коп. |
| Березовый мкр | 141/1 | 3026 руб. 74 коп. |
| Березовый мкр | 141/1 | 2818 руб. 54 коп. |
| Березовый мкр | 141/1 | 2794 руб. 60 коп. |
| Березовый мкр | 141/1 | 2774 руб. 58 коп. |
| Березовый мкр | 141/1 | 2548 руб. 42 коп. |
| Березовый мкр | 141/1 | 2422 руб. 25 коп. |
| Березовый мкр | 141/1 | 2255 руб. 18 коп. |
| Березовый мкр | 141/1 | 2247 руб. 93 коп. |
| Березовый мкр | 141/1 | 2052 руб. 48 коп. |
| Березовый мкр | 141/1 | 2052 руб. 46 коп. |
| Березовый мкр | 141/1 | 2045 руб. 25 коп. |
| Березовый мкр | 141/1 | 2041 руб. 61 коп. |
| Березовый мкр | 141/1 | 1600 руб. 00 коп. |
| Березовый мкр | 141/1 | 1596 руб. 37 коп. |
| Березовый мкр | 141/1 | 1594 руб. 77 коп. |
| Березовый мкр | 141/1 | 1589 руб. 14 коп. |
| Березовый мкр | 141/1 | 1585 руб. 50 коп. |
| Березовый мкр | 141/1 | 1581 руб. 89 коп. |
| Березовый мкр | 141/1 | 1534 руб. 85 коп. |
| Березовый мкр | 141/1 | 1527 руб. 61 коп. |
| Березовый мкр | 141/1 | 1527 руб. 61 коп. |
| Березовый мкр | 141/1 | 1527 руб. 61 коп. |
| Березовый мкр | 141/1 | 1527 руб. 61 коп. |
| Березовый мкр | 141/1 | 1523 руб. 98 коп. |
| Березовый мкр | 141/1 | 1523 руб. 98 коп. |
| Березовый мкр | 141/1 | 1523 руб. 98 коп. |
| Березовый мкр | 141/1 | 1520 руб. 37 коп. |
| Березовый мкр | 141/1 | 1408 руб. 16 коп. |
| Березовый мкр | 141/1 | 1400 руб. 92 коп. |
| Березовый мкр | 141/1 | 1393 руб. 67 коп. |
| Березовый мкр | 141/1 | 1393 руб. 67 коп. |
| Березовый мкр | 141/1 | 1390 руб. 04 коп. |
| Березовый мкр | 141/1 | 1390 руб. 04 коп. |
| Березовый мкр | 141/1 | 1379 руб. 17 коп. |
| Березовый мкр | 141/1 | 1379 руб. 17 коп. |
| Березовый мкр | 141/1 | 1379 руб. 17 коп. |
| Березовый мкр | 141/1 | 1375 руб. 55 коп. |
| Березовый мкр | 141/1 | 1375 руб. 55 коп. |
| Березовый мкр | 141/1 | 1371 руб. 95 коп. |
| Березовый мкр | 141/1 | 1371 руб. 95 коп. |
| Березовый мкр | 141/1 | 1299 руб. 56 коп. |
| Березовый мкр | 141/1 | 1281 руб. 45 коп. |
| Березовый мкр | 141/1 | 1281 руб. 45 коп. |
| Березовый мкр | 141/1 | 1212 руб. 65 коп. |
| Березовый мкр | 141/1 | 1212 руб. 65 коп. |
| Березовый мкр | 141/1 | 1205 руб. 40 коп. |
| Березовый мкр | 141/1 | 1205 руб. 40 коп. |
| Березовый мкр | 141/1 | 1205 руб. 40 коп. |
| Березовый мкр | 141/1 | 1200 руб. 85 коп. |
| Березовый мкр | 141/1 | 1140 руб. 28 коп. |
| Березовый мкр | 141/1 | 1136 руб. 64 коп. |
| Березовый мкр | 141/1 | 1133 руб. 02 коп. |
| Березовый мкр | 141/1 | 1133 руб. 02 коп. |
| Березовый мкр | 141/1 | 1133 руб. 02 коп. |
| Березовый мкр | 141/1 | 1118 руб. 54 коп. |
| Березовый мкр | 141/1 | 1055 руб. 66 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 295104.15
Иркутск г, Березовый мкр, 141/2
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Березовый мкр | 141/2 | 9815 руб. 52 коп. |
| Березовый мкр | 141/2 | 6952 руб. 79 коп. |
| Березовый мкр | 141/2 | 6937 руб. 02 коп. |
| Березовый мкр | 141/2 | 6921 руб. 29 коп. |
| Березовый мкр | 141/2 | 6653 руб. 75 коп. |
| Березовый мкр | 141/2 | 6638 руб. 18 коп. |
| Березовый мкр | 141/2 | 6590 руб. 97 коп. |
| Березовый мкр | 141/2 | 6103 руб. 33 коп. |
| Березовый мкр | 141/2 | 6087 руб. 59 коп. |
| Березовый мкр | 141/2 | 5977 руб. 46 коп. |
| Березовый мкр | 141/2 | 5977 руб. 46 коп. |
| Березовый мкр | 141/2 | 5658 руб. 24 коп. |
| Березовый мкр | 141/2 | 5301 руб. 17 коп. |
| Березовый мкр | 141/2 | 5253 руб. 91 коп. |
| Березовый мкр | 141/2 | 4955 руб. 01 коп. |
| Березовый мкр | 141/2 | 4923 руб. 45 коп. |
| Березовый мкр | 141/2 | 4470 руб. 95 коп. |
| Березовый мкр | 141/2 | 3890 руб. 08 коп. |
| Березовый мкр | 141/2 | 3651 руб. 98 коп. |
| Березовый мкр | 141/2 | 3457 руб. 28 коп. |
| Березовый мкр | 141/2 | 3449 руб. 44 коп. |
| Березовый мкр | 141/2 | 3438 руб. 13 коп. |
| Березовый мкр | 141/2 | 3319 руб. 32 коп. |
| Березовый мкр | 141/2 | 3300 руб. 45 коп. |
| Березовый мкр | 141/2 | 3057 руб. 48 коп. |
| Березовый мкр | 141/2 | 3033 руб. 96 коп. |
| Березовый мкр | 141/2 | 2947 руб. 65 коп. |
| Березовый мкр | 141/2 | 2610 руб. 58 коп. |
| Березовый мкр | 141/2 | 2456 руб. 09 коп. |
| Березовый мкр | 141/2 | 2442 руб. 06 коп. |
| Березовый мкр | 141/2 | 2442 руб. 06 коп. |
| Березовый мкр | 141/2 | 2438 руб. 06 коп. |
| Березовый мкр | 141/2 | 2434 руб. 21 коп. |
| Березовый мкр | 141/2 | 2434 руб. 21 коп. |
| Березовый мкр | 141/2 | 2234 руб. 31 коп. |
| Березовый мкр | 141/2 | 2230 руб. 39 коп. |
| Березовый мкр | 141/2 | 2222 руб. 55 коп. |
| Березовый мкр | 141/2 | 2206 руб. 86 коп. |
| Березовый мкр | 141/2 | 2202 руб. 94 коп. |
| Березовый мкр | 141/2 | 2199 руб. 01 коп. |
| Березовый мкр | 141/2 | 2195 руб. 10 коп. |
| Березовый мкр | 141/2 | 2019 руб. 08 коп. |
| Березовый мкр | 141/2 | 1732 руб. 57 коп. |
| Березовый мкр | 141/2 | 1728 руб. 64 коп. |
| Березовый мкр | 141/2 | 1724 руб. 72 коп. |
| Березовый мкр | 141/2 | 1724 руб. 72 коп. |
| Березовый мкр | 141/2 | 1724 руб. 72 коп. |
| Березовый мкр | 141/2 | 1662 руб. 02 коп. |
| Березовый мкр | 141/2 | 1658 руб. 09 коп. |
| Березовый мкр | 141/2 | 1654 руб. 18 коп. |
| Березовый мкр | 141/2 | 1650 руб. 25 коп. |
| Березовый мкр | 141/2 | 1650 руб. 25 коп. |
| Березовый мкр | 141/2 | 1646 руб. 33 коп. |
| Березовый мкр | 141/2 | 1642 руб. 42 коп. |
| Березовый мкр | 141/2 | 1638 руб. 49 коп. |
| Березовый мкр | 141/2 | 1638 руб. 49 коп. |
| Березовый мкр | 141/2 | 1603 руб. 11 коп. |
| Березовый мкр | 141/2 | 1516 руб. 98 коп. |
| Березовый мкр | 141/2 | 1513 руб. 06 коп. |
| Березовый мкр | 141/2 | 1513 руб. 06 коп. |
| Березовый мкр | 141/2 | 1513 руб. 06 коп. |
| Березовый мкр | 141/2 | 1497 руб. 36 коп. |
| Березовый мкр | 141/2 | 1493 руб. 44 коп. |
| Березовый мкр | 141/2 | 1493 руб. 44 коп. |
| Березовый мкр | 141/2 | 1493 руб. 44 коп. |
| Березовый мкр | 141/2 | 1489 руб. 53 коп. |
| Березовый мкр | 141/2 | 1429 руб. 90 коп. |
| Березовый мкр | 141/2 | 1415 руб. 06 коп. |
| Березовый мкр | 141/2 | 1391 руб. 57 коп. |
| Березовый мкр | 141/2 | 1383 руб. 70 коп. |
| Березовый мкр | 141/2 | 1383 руб. 70 коп. |
| Березовый мкр | 141/2 | 1383 руб. 70 коп. |
| Березовый мкр | 141/2 | 1383 руб. 70 коп. |
| Березовый мкр | 141/2 | 1379 руб. 77 коп. |
| Березовый мкр | 141/2 | 1379 руб. 77 коп. |
| Березовый мкр | 141/2 | 1375 руб. 84 коп. |
| Березовый мкр | 141/2 | 1334 руб. 80 коп. |
| Березовый мкр | 141/2 | 1321 руб. 00 коп. |
| Березовый мкр | 141/2 | 1313 руб. 16 коп. |
| Березовый мкр | 141/2 | 1308 руб. 46 коп. |
| Березовый мкр | 141/2 | 1309 руб. 23 коп. |
| Березовый мкр | 141/2 | 1305 руб. 31 коп. |
| Березовый мкр | 141/2 | 1234 руб. 75 коп. |
| Березовый мкр | 141/2 | 1234 руб. 75 коп. |
| Березовый мкр | 141/2 | 1230 руб. 76 коп. |
| Березовый мкр | 141/2 | 1226 руб. 88 коп. |
| Березовый мкр | 141/2 | 1226 руб. 88 коп. |
| Березовый мкр | 141/2 | 1226 руб. 88 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 241313.31
Иркутск г, Ушаковская ул, 3/1
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Ушаковская ул | 3/1 | 7079 руб. 77 коп. |
| Ушаковская ул | 3/1 | 7079 руб. 72 коп. |
| Ушаковская ул | 3/1 | 6569 руб. 12 коп. |
| Ушаковская ул | 3/1 | 6513 руб. 02 коп. |
| Ушаковская ул | 3/1 | 6479 руб. 17 коп. |
| Ушаковская ул | 3/1 | 6479 руб. 17 коп. |
| Ушаковская ул | 3/1 | 6350 руб. 10 коп. |
| Ушаковская ул | 3/1 | 6321 руб. 48 коп. |
| Ушаковская ул | 3/1 | 6154 руб. 26 коп. |
| Ушаковская ул | 3/1 | 6045 руб. 36 коп. |
| Ушаковская ул | 3/1 | 5897 руб. 01 коп. |
| Ушаковская ул | 3/1 | 5835 руб. 64 коп. |
| Ушаковская ул | 3/1 | 5790 руб. 38 коп. |
| Ушаковская ул | 3/1 | 5745 руб. 12 коп. |
