Должники компании
Иркутск г, Березовый мкр, 140/1
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Березовый мкр | 140/1 | 8805 руб. 66 коп. |
Березовый мкр | 140/1 | 7520 руб. 08 коп. |
Березовый мкр | 140/1 | 7172 руб. 02 коп. |
Березовый мкр | 140/1 | 6969 руб. 86 коп. |
Березовый мкр | 140/1 | 6797 руб. 51 коп. |
Березовый мкр | 140/1 | 6598 руб. 80 коп. |
Березовый мкр | 140/1 | 5860 руб. 57 коп. |
Березовый мкр | 140/1 | 5698 руб. 23 коп. |
Березовый мкр | 140/1 | 5689 руб. 16 коп. |
Березовый мкр | 140/1 | 5453 руб. 30 коп. |
Березовый мкр | 140/1 | 4914 руб. 56 коп. |
Березовый мкр | 140/1 | 4702 руб. 99 коп. |
Березовый мкр | 140/1 | 4662 руб. 16 коп. |
Березовый мкр | 140/1 | 4445 руб. 46 коп. |
Березовый мкр | 140/1 | 4436 руб. 43 коп. |
Березовый мкр | 140/1 | 4427 руб. 46 коп. |
Березовый мкр | 140/1 | 4346 руб. 35 коп. |
Березовый мкр | 140/1 | 4268 руб. 03 коп. |
Березовый мкр | 140/1 | 4129 руб. 82 коп. |
Березовый мкр | 140/1 | 4129 руб. 82 коп. |
Березовый мкр | 140/1 | 3976 руб. 54 коп. |
Березовый мкр | 140/1 | 3976 руб. 54 коп. |
Березовый мкр | 140/1 | 3974 руб. 66 коп. |
Березовый мкр | 140/1 | 3967 руб. 51 коп. |
Березовый мкр | 140/1 | 3933 руб. 46 коп. |
Березовый мкр | 140/1 | 3796 руб. 13 коп. |
Березовый мкр | 140/1 | 3670 руб. 75 коп. |
Березовый мкр | 140/1 | 3632 руб. 71 коп. |
Березовый мкр | 140/1 | 3558 руб. 04 коп. |
Березовый мкр | 140/1 | 3409 руб. 37 коп. |
Березовый мкр | 140/1 | 3382 руб. 12 коп. |
Березовый мкр | 140/1 | 3238 руб. 22 коп. |
Березовый мкр | 140/1 | 2968 руб. 28 коп. |
Березовый мкр | 140/1 | 2659 руб. 62 коп. |
Березовый мкр | 140/1 | 2578 руб. 84 коп. |
Березовый мкр | 140/1 | 2561 руб. 76 коп. |
Березовый мкр | 140/1 | 2546 руб. 44 коп. |
Березовый мкр | 140/1 | 2452 руб. 44 коп. |
Березовый мкр | 140/1 | 2325 руб. 07 коп. |
Березовый мкр | 140/1 | 2190 руб. 19 коп. |
Березовый мкр | 140/1 | 2078 руб. 86 коп. |
Березовый мкр | 140/1 | 2076 руб. 67 коп. |
Березовый мкр | 140/1 | 2067 руб. 33 коп. |
Березовый мкр | 140/1 | 2043 руб. 64 коп. |
Березовый мкр | 140/1 | 1895 руб. 39 коп. |
Березовый мкр | 140/1 | 1895 руб. 39 коп. |
Березовый мкр | 140/1 | 1828 руб. 31 коп. |
Березовый мкр | 140/1 | 1752 руб. 20 коп. |
Березовый мкр | 140/1 | 1715 руб. 46 коп. |
Березовый мкр | 140/1 | 1694 руб. 06 коп. |
Березовый мкр | 140/1 | 1653 руб. 34 коп. |
Березовый мкр | 140/1 | 1611 руб. 27 коп. |
Березовый мкр | 140/1 | 1595 руб. 23 коп. |
Березовый мкр | 140/1 | 1589 руб. 22 коп. |
Березовый мкр | 140/1 | 1589 руб. 22 коп. |
Березовый мкр | 140/1 | 1580 руб. 23 коп. |
Березовый мкр | 140/1 | 1570 руб. 86 коп. |
Березовый мкр | 140/1 | 1564 руб. 84 коп. |
Березовый мкр | 140/1 | 1523 руб. 99 коп. |
Березовый мкр | 140/1 | 1477 руб. 38 коп. |
Березовый мкр | 140/1 | 1446 руб. 80 коп. |
Березовый мкр | 140/1 | 1442 руб. 66 коп. |
Березовый мкр | 140/1 | 1414 руб. 27 коп. |
Березовый мкр | 140/1 | 1408 руб. 96 коп. |
Березовый мкр | 140/1 | 1378 руб. 90 коп. |
Березовый мкр | 140/1 | 1371 руб. 90 коп. |
Березовый мкр | 140/1 | 1372 руб. 87 коп. |
Березовый мкр | 140/1 | 1366 руб. 87 коп. |
Березовый мкр | 140/1 | 1365 руб. 37 коп. |
Березовый мкр | 140/1 | 1353 руб. 56 коп. |
Березовый мкр | 140/1 | 1345 руб. 85 коп. |
Березовый мкр | 140/1 | 1332 руб. 68 коп. |
Березовый мкр | 140/1 | 1324 руб. 47 коп. |
Березовый мкр | 140/1 | 1301 руб. 46 коп. |
Березовый мкр | 140/1 | 1286 руб. 97 коп. |
Березовый мкр | 140/1 | 1258 руб. 70 коп. |
Березовый мкр | 140/1 | 1233 руб. 84 коп. |
Березовый мкр | 140/1 | 1175 руб. 25 коп. |
Березовый мкр | 140/1 | 1139 руб. 85 коп. |
Березовый мкр | 140/1 | 1035 руб. 35 коп. |
Березовый мкр | 140/1 | 1012 руб. 65 коп. |
Березовый мкр | 140/1 | 1012 руб. 68 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 239011.76
Иркутск г, Березовый мкр, 140/2
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Березовый мкр | 140/2 | 10887 руб. 47 коп. |
Березовый мкр | 140/2 | 9880 руб. 35 коп. |
Березовый мкр | 140/2 | 9355 руб. 03 коп. |
Березовый мкр | 140/2 | 9125 руб. 08 коп. |
Березовый мкр | 140/2 | 8963 руб. 90 коп. |
Березовый мкр | 140/2 | 8437 руб. 97 коп. |
Березовый мкр | 140/2 | 7163 руб. 63 коп. |
Березовый мкр | 140/2 | 7139 руб. 63 коп. |
Березовый мкр | 140/2 | 7129 руб. 72 коп. |
Березовый мкр | 140/2 | 7028 руб. 70 коп. |
Березовый мкр | 140/2 | 6544 руб. 18 коп. |
Березовый мкр | 140/2 | 6176 руб. 82 коп. |
Березовый мкр | 140/2 | 6081 руб. 80 коп. |
Березовый мкр | 140/2 | 5323 руб. 44 коп. |
Березовый мкр | 140/2 | 5172 руб. 88 коп. |
Березовый мкр | 140/2 | 5164 руб. 73 коп. |
Березовый мкр | 140/2 | 5153 руб. 99 коп. |
Березовый мкр | 140/2 | 5151 руб. 00 коп. |
Березовый мкр | 140/2 | 5144 руб. 83 коп. |
Березовый мкр | 140/2 | 5134 руб. 90 коп. |
Березовый мкр | 140/2 | 5000 руб. 13 коп. |
Березовый мкр | 140/2 | 4982 руб. 18 коп. |
Березовый мкр | 140/2 | 4797 руб. 48 коп. |
Березовый мкр | 140/2 | 4767 руб. 69 коп. |
Березовый мкр | 140/2 | 4746 руб. 38 коп. |
Березовый мкр | 140/2 | 4642 руб. 42 коп. |
Березовый мкр | 140/2 | 4460 руб. 17 коп. |
Березовый мкр | 140/2 | 4440 руб. 27 коп. |
Березовый мкр | 140/2 | 4430 руб. 34 коп. |
Березовый мкр | 140/2 | 4420 руб. 40 коп. |
Березовый мкр | 140/2 | 4271 руб. 51 коп. |
Березовый мкр | 140/2 | 4261 руб. 59 коп. |
Березовый мкр | 140/2 | 4261 руб. 59 коп. |
Березовый мкр | 140/2 | 3967 руб. 34 коп. |
Березовый мкр | 140/2 | 3917 руб. 42 коп. |
Березовый мкр | 140/2 | 3794 руб. 50 коп. |
Березовый мкр | 140/2 | 3770 руб. 92 коп. |
Березовый мкр | 140/2 | 3761 руб. 80 коп. |
Березовый мкр | 140/2 | 3626 руб. 58 коп. |
Березовый мкр | 140/2 | 3562 руб. 41 коп. |
Березовый мкр | 140/2 | 3552 руб. 75 коп. |
Березовый мкр | 140/2 | 3528 руб. 94 коп. |
Березовый мкр | 140/2 | 3337 руб. 76 коп. |
Березовый мкр | 140/2 | 3155 руб. 79 коп. |
Березовый мкр | 140/2 | 3106 руб. 51 коп. |
Березовый мкр | 140/2 | 2958 руб. 62 коп. |
Березовый мкр | 140/2 | 2862 руб. 96 коп. |
Березовый мкр | 140/2 | 2778 руб. 46 коп. |
Березовый мкр | 140/2 | 2719 руб. 86 коп. |
Березовый мкр | 140/2 | 2687 руб. 48 коп. |
Березовый мкр | 140/2 | 2556 руб. 78 коп. |
Березовый мкр | 140/2 | 2489 руб. 16 коп. |
Березовый мкр | 140/2 | 2373 руб. 40 коп. |
Березовый мкр | 140/2 | 2320 руб. 16 коп. |
Березовый мкр | 140/2 | 2126 руб. 92 коп. |
Березовый мкр | 140/2 | 1954 руб. 96 коп. |
Березовый мкр | 140/2 | 1955 руб. 70 коп. |
Березовый мкр | 140/2 | 1900 руб. 55 коп. |
Березовый мкр | 140/2 | 1874 руб. 70 коп. |
Березовый мкр | 140/2 | 1715 руб. 13 коп. |
Березовый мкр | 140/2 | 1654 руб. 22 коп. |
Березовый мкр | 140/2 | 1643 руб. 65 коп. |
Березовый мкр | 140/2 | 1641 руб. 18 коп. |
Березовый мкр | 140/2 | 1620 руб. 40 коп. |
Березовый мкр | 140/2 | 1609 руб. 44 коп. |
Березовый мкр | 140/2 | 1598 руб. 33 коп. |
Березовый мкр | 140/2 | 1595 руб. 01 коп. |
Березовый мкр | 140/2 | 1570 руб. 80 коп. |
Березовый мкр | 140/2 | 1565 руб. 28 коп. |
Березовый мкр | 140/2 | 1550 руб. 80 коп. |
Березовый мкр | 140/2 | 1515 руб. 65 коп. |
Березовый мкр | 140/2 | 1488 руб. 00 коп. |
Березовый мкр | 140/2 | 1488 руб. 21 коп. |
Березовый мкр | 140/2 | 1449 руб. 91 коп. |
Березовый мкр | 140/2 | 1401 руб. 71 коп. |
Березовый мкр | 140/2 | 1395 руб. 71 коп. |
Березовый мкр | 140/2 | 1370 руб. 42 коп. |
Березовый мкр | 140/2 | 1360 руб. 28 коп. |
Березовый мкр | 140/2 | 1352 руб. 49 коп. |
Березовый мкр | 140/2 | 1324 руб. 68 коп. |
Березовый мкр | 140/2 | 1321 руб. 23 коп. |
Березовый мкр | 140/2 | 1302 руб. 67 коп. |
Березовый мкр | 140/2 | 1290 руб. 11 коп. |
Березовый мкр | 140/2 | 1283 руб. 28 коп. |
Березовый мкр | 140/2 | 1197 руб. 28 коп. |
Березовый мкр | 140/2 | 1170 руб. 31 коп. |
Березовый мкр | 140/2 | 1150 руб. 96 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 316911.77
Иркутск г, Березовый мкр, 141/1
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Березовый мкр | 141/1 | 6758 руб. 27 коп. |
Березовый мкр | 141/1 | 6758 руб. 27 коп. |
Березовый мкр | 141/1 | 6758 руб. 27 коп. |
Березовый мкр | 141/1 | 6736 руб. 51 коп. |
Березовый мкр | 141/1 | 6160 руб. 69 коп. |
Березовый мкр | 141/1 | 6139 руб. 00 коп. |
Березовый мкр | 141/1 | 6128 руб. 06 коп. |
Березовый мкр | 141/1 | 6117 руб. 20 коп. |
Березовый мкр | 141/1 | 6117 руб. 20 коп. |
Березовый мкр | 141/1 | 6073 руб. 74 коп. |
Березовый мкр | 141/1 | 4791 руб. 64 коп. |
Березовый мкр | 141/1 | 4780 руб. 78 коп. |
Березовый мкр | 141/1 | 4769 руб. 94 коп. |
Березовый мкр | 141/1 | 4639 руб. 45 коп. |
Березовый мкр | 141/1 | 4596 руб. 14 коп. |
Березовый мкр | 141/1 | 4585 руб. 24 коп. |
Березовый мкр | 141/1 | 4585 руб. 24 коп. |
Березовый мкр | 141/1 | 4585 руб. 24 коп. |
Березовый мкр | 141/1 | 4585 руб. 24 коп. |
Березовый мкр | 141/1 | 4574 руб. 35 коп. |
Березовый мкр | 141/1 | 4574 руб. 35 коп. |
Березовый мкр | 141/1 | 4563 руб. 50 коп. |
Березовый мкр | 141/1 | 4215 руб. 77 коп. |
Березовый мкр | 141/1 | 4172 руб. 32 коп. |
Березовый мкр | 141/1 | 4150 руб. 61 коп. |
Березовый мкр | 141/1 | 4128 руб. 83 коп. |
Березовый мкр | 141/1 | 3846 руб. 37 коп. |
Березовый мкр | 141/1 | 3835 руб. 51 коп. |
Березовый мкр | 141/1 | 3835 руб. 51 коп. |
Березовый мкр | 141/1 | 3824 руб. 65 коп. |
Березовый мкр | 141/1 | 3802 руб. 88 коп. |
Березовый мкр | 141/1 | 3639 руб. 86 коп. |
Березовый мкр | 141/1 | 3628 руб. 97 коп. |
Березовый мкр | 141/1 | 3618 руб. 11 коп. |
Березовый мкр | 141/1 | 3607 руб. 27 коп. |
Березовый мкр | 141/1 | 3400 руб. 85 коп. |
Березовый мкр | 141/1 | 3400 руб. 85 коп. |
Березовый мкр | 141/1 | 3400 руб. 85 коп. |
Березовый мкр | 141/1 | 3185 руб. 50 коп. |
Березовый мкр | 141/1 | 3174 руб. 93 коп. |
Березовый мкр | 141/1 | 3047 руб. 96 коп. |
Березовый мкр | 141/1 | 3026 руб. 26 коп. |
Березовый мкр | 141/1 | 2794 руб. 60 коп. |
Березовый мкр | 141/1 | 2410 руб. 80 коп. |
Березовый мкр | 141/1 | 2255 руб. 18 коп. |
Березовый мкр | 141/1 | 2251 руб. 57 коп. |
Березовый мкр | 141/1 | 2247 руб. 93 коп. |
Березовый мкр | 141/1 | 2247 руб. 93 коп. |
Березовый мкр | 141/1 | 2163 руб. 78 коп. |
Березовый мкр | 141/1 | 2075 руб. 30 коп. |
Березовый мкр | 141/1 | 2052 руб. 48 коп. |
Березовый мкр | 141/1 | 2041 руб. 61 коп. |
Березовый мкр | 141/1 | 1600 руб. 00 коп. |
Березовый мкр | 141/1 | 1589 руб. 14 коп. |
Березовый мкр | 141/1 | 1589 руб. 14 коп. |
Березовый мкр | 141/1 | 1585 руб. 50 коп. |
Березовый мкр | 141/1 | 1534 руб. 85 коп. |
Березовый мкр | 141/1 | 1527 руб. 61 коп. |
Березовый мкр | 141/1 | 1527 руб. 61 коп. |
Березовый мкр | 141/1 | 1527 руб. 61 коп. |
Березовый мкр | 141/1 | 1523 руб. 98 коп. |
Березовый мкр | 141/1 | 1523 руб. 98 коп. |
Березовый мкр | 141/1 | 1520 руб. 37 коп. |
Березовый мкр | 141/1 | 1408 руб. 16 коп. |
Березовый мкр | 141/1 | 1408 руб. 16 коп. |
Березовый мкр | 141/1 | 1400 руб. 92 коп. |
Березовый мкр | 141/1 | 1393 руб. 67 коп. |
Березовый мкр | 141/1 | 1393 руб. 67 коп. |
Березовый мкр | 141/1 | 1390 руб. 04 коп. |
Березовый мкр | 141/1 | 1379 руб. 17 коп. |
Березовый мкр | 141/1 | 1379 руб. 17 коп. |
Березовый мкр | 141/1 | 1379 руб. 17 коп. |
Березовый мкр | 141/1 | 1375 руб. 55 коп. |
Березовый мкр | 141/1 | 1375 руб. 55 коп. |
Березовый мкр | 141/1 | 1371 руб. 95 коп. |
Березовый мкр | 141/1 | 1371 руб. 95 коп. |
Березовый мкр | 141/1 | 1299 руб. 56 коп. |
Березовый мкр | 141/1 | 1281 руб. 45 коп. |
Березовый мкр | 141/1 | 1281 руб. 45 коп. |
Березовый мкр | 141/1 | 1274 руб. 21 коп. |
Березовый мкр | 141/1 | 1214 руб. 56 коп. |
Березовый мкр | 141/1 | 1212 руб. 65 коп. |
Березовый мкр | 141/1 | 1205 руб. 40 коп. |
Березовый мкр | 141/1 | 1140 руб. 28 коп. |
Березовый мкр | 141/1 | 1136 руб. 64 коп. |
Березовый мкр | 141/1 | 1133 руб. 02 коп. |
Березовый мкр | 141/1 | 1133 руб. 02 коп. |
Березовый мкр | 141/1 | 1118 руб. 54 коп. |
Березовый мкр | 141/1 | 1055 руб. 66 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 265426.72
Иркутск г, Березовый мкр, 140/3
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Березовый мкр | 140/3 | 7774 руб. 80 коп. |
Березовый мкр | 140/3 | 7254 руб. 40 коп. |
Березовый мкр | 140/3 | 6884 руб. 56 коп. |
Березовый мкр | 140/3 | 6867 руб. 86 коп. |
Березовый мкр | 140/3 | 6325 руб. 25 коп. |
Березовый мкр | 140/3 | 6199 руб. 28 коп. |
Березовый мкр | 140/3 | 6100 руб. 85 коп. |
Березовый мкр | 140/3 | 6073 руб. 63 коп. |
Березовый мкр | 140/3 | 5790 руб. 68 коп. |
Березовый мкр | 140/3 | 5388 руб. 77 коп. |
Березовый мкр | 140/3 | 5282 руб. 20 коп. |
Березовый мкр | 140/3 | 5279 руб. 10 коп. |
Березовый мкр | 140/3 | 5135 руб. 33 коп. |
Березовый мкр | 140/3 | 4992 руб. 59 коп. |
Березовый мкр | 140/3 | 4973 руб. 49 коп. |
Березовый мкр | 140/3 | 4973 руб. 49 коп. |
Березовый мкр | 140/3 | 4963 руб. 95 коп. |
Березовый мкр | 140/3 | 4954 руб. 47 коп. |
Березовый мкр | 140/3 | 4797 руб. 24 коп. |
Березовый мкр | 140/3 | 4772 руб. 32 коп. |
Березовый мкр | 140/3 | 4621 руб. 24 коп. |
Березовый мкр | 140/3 | 4621 руб. 24 коп. |
Березовый мкр | 140/3 | 4409 руб. 03 коп. |
Березовый мкр | 140/3 | 4369 руб. 35 коп. |
Березовый мкр | 140/3 | 4297 руб. 49 коп. |
Березовый мкр | 140/3 | 4233 руб. 63 коп. |
Березовый мкр | 140/3 | 4170 руб. 34 коп. |
Березовый мкр | 140/3 | 4135 руб. 74 коп. |
Березовый мкр | 140/3 | 4135 руб. 74 коп. |
Березовый мкр | 140/3 | 4126 руб. 19 коп. |
Березовый мкр | 140/3 | 4116 руб. 68 коп. |
Березовый мкр | 140/3 | 3996 руб. 50 коп. |
Березовый мкр | 140/3 | 3692 руб. 29 коп. |
Березовый мкр | 140/3 | 3584 руб. 02 коп. |
Березовый мкр | 140/3 | 3117 руб. 01 коп. |
Березовый мкр | 140/3 | 3105 руб. 78 коп. |
Березовый мкр | 140/3 | 2915 руб. 57 коп. |
Березовый мкр | 140/3 | 2894 руб. 28 коп. |
Березовый мкр | 140/3 | 2813 руб. 54 коп. |
Березовый мкр | 140/3 | 2788 руб. 21 коп. |
Березовый мкр | 140/3 | 2615 руб. 48 коп. |
Березовый мкр | 140/3 | 2609 руб. 80 коп. |
Березовый мкр | 140/3 | 2609 руб. 80 коп. |
Березовый мкр | 140/3 | 2511 руб. 64 коп. |
Березовый мкр | 140/3 | 2483 руб. 86 коп. |
Березовый мкр | 140/3 | 2453 руб. 84 коп. |
Березовый мкр | 140/3 | 2338 руб. 36 коп. |
Березовый мкр | 140/3 | 2152 руб. 26 коп. |
Березовый мкр | 140/3 | 2123 руб. 21 коп. |
Березовый мкр | 140/3 | 2115 руб. 61 коп. |
Березовый мкр | 140/3 | 2079 руб. 25 коп. |
Березовый мкр | 140/3 | 2032 руб. 54 коп. |
Березовый мкр | 140/3 | 1988 руб. 37 коп. |
Березовый мкр | 140/3 | 1986 руб. 33 коп. |
Березовый мкр | 140/3 | 1950 руб. 00 коп. |
Березовый мкр | 140/3 | 1774 руб. 49 коп. |
Березовый мкр | 140/3 | 1757 руб. 41 коп. |
Березовый мкр | 140/3 | 1743 руб. 90 коп. |
Березовый мкр | 140/3 | 1725 руб. 87 коп. |
Березовый мкр | 140/3 | 1714 руб. 05 коп. |
Березовый мкр | 140/3 | 1702 руб. 64 коп. |
Березовый мкр | 140/3 | 1650 руб. 62 коп. |
Березовый мкр | 140/3 | 1647 руб. 44 коп. |
Березовый мкр | 140/3 | 1606 руб. 37 коп. |
Березовый мкр | 140/3 | 1571 руб. 47 коп. |
Березовый мкр | 140/3 | 1542 руб. 77 коп. |
Березовый мкр | 140/3 | 1533 руб. 25 коп. |
Березовый мкр | 140/3 | 1533 руб. 25 коп. |
Березовый мкр | 140/3 | 1516 руб. 61 коп. |
Березовый мкр | 140/3 | 1514 руб. 21 коп. |
Березовый мкр | 140/3 | 1483 руб. 87 коп. |
Березовый мкр | 140/3 | 1473 руб. 34 коп. |
Березовый мкр | 140/3 | 1472 руб. 17 коп. |
Березовый мкр | 140/3 | 1469 руб. 84 коп. |
Березовый мкр | 140/3 | 1463 руб. 89 коп. |
Березовый мкр | 140/3 | 1438 руб. 10 коп. |
Березовый мкр | 140/3 | 1368 руб. 49 коп. |
Березовый мкр | 140/3 | 1362 руб. 18 коп. |
Березовый мкр | 140/3 | 1332 руб. 61 коп. |
Березовый мкр | 140/3 | 1333 руб. 46 коп. |
Березовый мкр | 140/3 | 1308 руб. 07 коп. |
Березовый мкр | 140/3 | 1291 руб. 54 коп. |
Березовый мкр | 140/3 | 1288 руб. 90 коп. |
Березовый мкр | 140/3 | 1282 руб. 02 коп. |
Березовый мкр | 140/3 | 1231 руб. 29 коп. |
Березовый мкр | 140/3 | 1137 руб. 64 коп. |
Березовый мкр | 140/3 | 1125 руб. 94 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 272376.18
Иркутск г, Березовый мкр, 141/2
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Березовый мкр | 141/2 | 7341 руб. 67 коп. |
Березовый мкр | 141/2 | 7306 руб. 48 коп. |
Березовый мкр | 141/2 | 7306 руб. 48 коп. |
Березовый мкр | 141/2 | 6694 руб. 58 коп. |
Березовый мкр | 141/2 | 5200 руб. 46 коп. |
Березовый мкр | 141/2 | 5188 руб. 66 коп. |
Березовый мкр | 141/2 | 5176 руб. 90 коп. |
Березовый мкр | 141/2 | 5176 руб. 90 коп. |
Березовый мкр | 141/2 | 4976 руб. 89 коп. |
Березовый мкр | 141/2 | 4976 руб. 89 коп. |
Березовый мкр | 141/2 | 4976 руб. 77 коп. |
Березовый мкр | 141/2 | 4965 руб. 15 коп. |
Березовый мкр | 141/2 | 4953 руб. 36 коп. |
Березовый мкр | 141/2 | 4929 руб. 85 коп. |
Березовый мкр | 141/2 | 4918 руб. 06 коп. |
Березовый мкр | 141/2 | 4876 руб. 26 коп. |
Березовый мкр | 141/2 | 4565 руб. 10 коп. |
Березовый мкр | 141/2 | 4565 руб. 10 коп. |
Березовый мкр | 141/2 | 4553 руб. 33 коп. |
Березовый мкр | 141/2 | 4553 руб. 33 коп. |
Березовый мкр | 141/2 | 4541 руб. 57 коп. |
Березовый мкр | 141/2 | 4470 руб. 95 коп. |
Березовый мкр | 141/2 | 4470 руб. 95 коп. |
Березовый мкр | 141/2 | 4153 руб. 28 коп. |
Березовый мкр | 141/2 | 3987 руб. 10 коп. |
Березовый мкр | 141/2 | 3965 руб. 10 коп. |
Березовый мкр | 141/2 | 3929 руб. 76 коп. |
Березовый мкр | 141/2 | 3706 руб. 21 коп. |
Березовый мкр | 141/2 | 3706 руб. 18 коп. |
Березовый мкр | 141/2 | 3682 руб. 58 коп. |
Березовый мкр | 141/2 | 3682 руб. 58 коп. |
Березовый мкр | 141/2 | 3457 руб. 28 коп. |
Березовый мкр | 141/2 | 2979 руб. 06 коп. |
Березовый мкр | 141/2 | 2610 руб. 62 коп. |
Березовый мкр | 141/2 | 2610 руб. 54 коп. |
Березовый мкр | 141/2 | 2453 руб. 76 коп. |
Березовый мкр | 141/2 | 2442 руб. 02 коп. |
Березовый мкр | 141/2 | 2442 руб. 06 коп. |
Березовый мкр | 141/2 | 2434 руб. 21 коп. |
Березовый мкр | 141/2 | 2434 руб. 17 коп. |
Березовый мкр | 141/2 | 2270 руб. 71 коп. |
Березовый мкр | 141/2 | 2234 руб. 27 коп. |
Березовый мкр | 141/2 | 2222 руб. 51 коп. |
Березовый мкр | 141/2 | 2206 руб. 86 коп. |
Березовый мкр | 141/2 | 2202 руб. 94 коп. |
Березовый мкр | 141/2 | 2199 руб. 01 коп. |
Березовый мкр | 141/2 | 2195 руб. 10 коп. |
Березовый мкр | 141/2 | 2139 руб. 31 коп. |
Березовый мкр | 141/2 | 1732 руб. 57 коп. |
Березовый мкр | 141/2 | 1728 руб. 64 коп. |
Березовый мкр | 141/2 | 1724 руб. 72 коп. |
Березовый мкр | 141/2 | 1724 руб. 72 коп. |
Березовый мкр | 141/2 | 1724 руб. 72 коп. |
Березовый мкр | 141/2 | 1667 руб. 53 коп. |
Березовый мкр | 141/2 | 1662 руб. 02 коп. |
Березовый мкр | 141/2 | 1658 руб. 09 коп. |
Березовый мкр | 141/2 | 1654 руб. 18 коп. |
Березовый мкр | 141/2 | 1650 руб. 25 коп. |
Березовый мкр | 141/2 | 1650 руб. 25 коп. |
Березовый мкр | 141/2 | 1650 руб. 20 коп. |
Березовый мкр | 141/2 | 1646 руб. 33 коп. |
Березовый мкр | 141/2 | 1642 руб. 42 коп. |
Березовый мкр | 141/2 | 1638 руб. 49 коп. |
Березовый мкр | 141/2 | 1528 руб. 74 коп. |
Березовый мкр | 141/2 | 1516 руб. 98 коп. |
Березовый мкр | 141/2 | 1513 руб. 06 коп. |
Березовый мкр | 141/2 | 1513 руб. 06 коп. |
Березовый мкр | 141/2 | 1497 руб. 36 коп. |
Березовый мкр | 141/2 | 1495 руб. 80 коп. |
Березовый мкр | 141/2 | 1493 руб. 44 коп. |
Березовый мкр | 141/2 | 1493 руб. 44 коп. |
Березовый мкр | 141/2 | 1489 руб. 53 коп. |
Березовый мкр | 141/2 | 1473 руб. 80 коп. |
Березовый мкр | 141/2 | 1415 руб. 06 коп. |
Березовый мкр | 141/2 | 1391 руб. 55 коп. |
Березовый мкр | 141/2 | 1383 руб. 70 коп. |
Березовый мкр | 141/2 | 1383 руб. 70 коп. |
Березовый мкр | 141/2 | 1379 руб. 77 коп. |
Березовый мкр | 141/2 | 1379 руб. 77 коп. |
Березовый мкр | 141/2 | 1375 руб. 84 коп. |
Березовый мкр | 141/2 | 1367 руб. 40 коп. |
Березовый мкр | 141/2 | 1351 руб. 10 коп. |
Березовый мкр | 141/2 | 1321 руб. 00 коп. |
Березовый мкр | 141/2 | 1313 руб. 16 коп. |
Березовый мкр | 141/2 | 1309 руб. 23 коп. |
Березовый мкр | 141/2 | 1309 руб. 23 коп. |
Березовый мкр | 141/2 | 1234 руб. 74 коп. |
Березовый мкр | 141/2 | 1230 руб. 80 коп. |
Березовый мкр | 141/2 | 1226 руб. 88 коп. |
Березовый мкр | 141/2 | 1226 руб. 88 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 255803.06
Иркутск г, Юрия Тена проезд, 12/2
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Юрия Тена проезд | 12/2 | 5255 руб. 99 коп. |
Юрия Тена проезд | 12/2 | 5225 руб. 85 коп. |
Юрия Тена проезд | 12/2 | 4968 руб. 73 коп. |
Юрия Тена проезд | 12/2 | 4958 руб. 92 коп. |
Юрия Тена проезд | 12/2 | 4932 руб. 53 коп. |
Юрия Тена проезд | 12/2 | 4913 руб. 70 коп. |
Юрия Тена проезд | 12/2 | 4687 руб. 66 коп. |
Юрия Тена проезд | 12/2 | 4609 руб. 07 коп. |
Юрия Тена проезд | 12/2 | 4364 руб. 77 коп. |
Юрия Тена проезд | 12/2 | 4336 руб. 88 коп. |
Юрия Тена проезд | 12/2 | 4308 руб. 22 коп. |
Юрия Тена проезд | 12/2 | 4300 руб. 68 коп. |
Юрия Тена проезд | 12/2 | 4024 руб. 73 коп. |
Юрия Тена проезд | 12/2 | 3901 руб. 00 коп. |
Юрия Тена проезд | 12/2 | 3787 руб. 98 коп. |
Юрия Тена проезд | 12/2 | 3731 руб. 43 коп. |
Юрия Тена проезд | 12/2 | 3712 руб. 57 коп. |
Юрия Тена проезд | 12/2 | 3411 руб. 75 коп. |
Юрия Тена проезд | 12/2 | 1894 руб. 01 коп. |
Юрия Тена проезд | 12/2 | 1894 руб. 01 коп. |
Юрия Тена проезд | 12/2 | 1774 руб. 86 коп. |
Юрия Тена проезд | 12/2 | 1771 руб. 10 коп. |
Юрия Тена проезд | 12/2 | 1771 руб. 10 коп. |
Юрия Тена проезд | 12/2 | 1771 руб. 10 коп. |
Юрия Тена проезд | 12/2 | 1771 руб. 10 коп. |
Юрия Тена проезд | 12/2 | 1767 руб. 31 коп. |
